
profiter des routes et chemins environnants en toute tranquillité.
Pratique | Cyclotourisme |
Type de parcours | Plat / Vallonnée (chemins) |
Matière cadre | Aluminium |
Année | 2020 |
Compatible tubeless | Non |
Transmission | 3× 10 SHIMANO DEORE XT |
Le Life Race 2020 est un vélo tout chemin de la gamme KTM. Faites confiance à notre traditionnel vélo de randonnée.
Avec les vélos Life, vous pouvez en effet vous détendre sur le vélo et profiter de la nature. Pour ce maximum de satisfaction la seule chose dont vous avez vraiment besoin est le vélo de randonnée KTM.
A | A | A | B | C | D | E | F | G | H | K(Homme) | K(Femme) | L |
46 | S | 18 | 460 | 575 | 73° | 70.5° | 120 | 440 | 1063 | 786 | 675 | 55 |
51 | M | 20 | 510 | 588 | 73° | 70.5° | 137 | 440 | 1077 | 815 | 677 | 55 |
56 | L | 22 | 560 | 599 | 73° | 70.5° | 155 | 440 | 1089 | 847 | 678 | 55 |
60 | XL | 23.5 | 600 | 616 | 73° | 70.5° | 174 | 440 | 1106 | 874 | / | 55 |
→ Comment choisir la taille de mon vélo ?
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Life 1964 (Homme/Femme) | Life Action (Homme/Femme) | Life Cross (Homme/Femme) |
Life Road (Homme/Femme) |
Feuille de données
Pas d'avis pour le moment