
Les compétiteurs qui recherchent un vélo aérodynamique performant.
Pratique | Compétition / Triathlon |
Type de parcours | Plat / Vallonnée |
Matière cadre | Carbone |
Année | 2020 |
Compatible tubeless | Oui |
Transmission | Sram Red eTap AXS 12 speed |
Le REVELATOR LISSE SONIC 2020 est un vélo de course qui possède une faible résistance au vent, idéal pour vos victoires future.
Le Ktm Revelator lisse à subi un intense travail de développement. Le passage des câbles est invisible. L'entretien quand à lui demeure facilité avec le démontage du capot de la potence. Une perfection signé KTM
A | A | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
49 | XS | 19.5 | 440 | 517 | 76° | 72° | 100 | 410 | 982 | 526 | 386 | 733 | 72 |
52 | S | 20.5 | 470 | 537 | 76° | 72.5° | 115 | 410 | 999 | 542 | 402 | 755 | 72 |
55 | M | 21.5 | 500 | 557 | 75.5° | 72.5° | 130 | 410 | 1014 | 556 | 413 | 777 | 72 |
57 | L | 22.5 | 520 | 570 | 75° | 73° | 140 | 410 | 1019 | 565 | 419 | 793 | 70 |
59 | XL | 23 | 540 | 583 | 74.5° | 73° | 155 | 410 | 1028 | 576 | 423 | 810 | 68 |
→ Comment choisir la taille de mon vélo ?
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
|
Revelator Prestige | Revelator Master | Revelator Elite |
Feuille de données
Pas d'avis pour le moment