
https://www.global-velo.fr/semi-rigide/217-1347-Chicago-street-29-2020-VTT-KTM.html
Découvrir le VTT en famille ou entre amis
Pratique | Cross Country |
Type de parcours | Terrain mixte |
Matière cadre | Aluminium |
Année | 2020 |
Compatible tubeless | Non |
Transmission | 3 × 8 SHIMANO ACERA |
Débuter dans le VTT n'a jamais été si facile!
Avec le KTM Chicago entrez dans la grande famille des vttistes.
A | A | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
38 | XS | 15 | 380 | 554 | 73.0° | 70.0° | 120 | 435 | 1046 | 589 | 374 | 751 | 47 |
43 | S | 17 | 430 | 575 | 73.0° | 70.0° | 125 | 455 | 1067 | 593 | 393 | 776 | 47 |
48 | M | 19 | 480 | 594 | 73.0° | 70.0° | 137 | 455 | 1087 | 605 | 409 | 805 | 47 |
53 | L | 21 | 530 | 530 | 73.0° | 70.0° | 150 | 455 | 1105 | 617 | 423 | 835 | 47 |
→ Comment choisir la taille de mon vélo ?
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Chicago Disc 27.5" | Chicago Disc 29" | Chicago Classic 29" | Chicago Street 29" |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Chicago Street 27.5" |
Penny Lane Disc 27.5" |
Penny Lane Classic 27.5" | Penny Lane Street 27.5" |
Feuille de données
Pas d'avis pour le moment