
Découvrir le VTT en famille ou entre amis
Pratique | Cross Country |
Type de parcours | Terrain mixte |
Matière cadre | Aluminium |
Année | 2020 |
Compatible tubeless | Non |
Transmission | 3 × 8 SHIMANO ACERA |
Débuter dans le VTT n'a jamais été si facile!
Avec le KTM Chicago entrez dans la grande famille des vttistes.
A | A | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
38 | XS | 15 | 400 | 570 | 73.0° | 70.5° | 120 | 435 | 1070 | 616 | 381 | 782 | 62 |
43 | S | 17 | 430 | 589 | 73.0° | 70.5° | 120 | 455 | 1090 | 617 | 401 | 791 | 62 |
48 | M | 19 | 480 | 607 | 73.0° | 71.0° | 125 | 455 | 1102 | 623 | 416 | 818 | 62 |
53 | L | 21 | 530 | 626 | 73.0° | 71.0° | 137 | 455 | 1122 | 634 | 432 | 847 | 62 |
57 | XL | 22.5 | 570 | 643 | 73.0° | 71.0° | 150 | 455 | 1139 | 647 | 445 | 872 | 62 |
→ Comment choisir la taille de mon vélo ?
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Chicago Disc 27.5" | Chicago Classic 29" | Chicago Classic 27.5" | Chicago Street 29" |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Chicago Street 27.5" |
Penny Lane Disc 27.5" |
Penny Lane Classic 27.5" | Penny Lane Street 27.5" |
Feuille de données
Pas d'avis pour le moment