
Les compétiteurs qui veulent un vélo léger et performant.
Pratique | XC |
Type de parcours | Terrain mixte / Vallonné |
Matière cadre | Carbone |
Année | 2020 |
Compatible tubeless | Oui |
Transmission | Shimano Deore XT M8100-12 |
Votre seul objectif : la victoire. Le Ktm Myroon n'est conçu que pour cet objectif, il possède le meilleur rapport poids performance de la gamme KTM
A | A | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
38 | XS | 15 | 380 | 580 | 74.5° | 71° | 95 | 430 | 1074 | 599 | 414 | 761 | 70 |
43 | S | 17 | 430 | 600 | 74.5° | 71° | 105 | 430 | 1095 | 608 | 431 | 772 | 70 |
48 | M | 19 | 480 | 620 | 74.5° | 71° | 115 | 430 | 1116 | 618 | 449 | 803 | 70 |
53 | L | 21 | 530 | 640 | 74.5° | 71° | 125 | 430 | 1136 | 627 | 466 | 832 | 70 |
→ Comment choisir la taille de mon vélo ?
![]() |
![]() |
![]() |
Myroon Prime | Myroon Sonic | Myroon Glory |
![]() |
![]() |
![]() |
Myroon Pro | Myroon Comp | Myroon Alpha |
Feuille de données
Pas d'avis pour le moment