
Les sportives régulières qui cherchent un vélo performant a un coût maîtrisé
Pratique | Xc Sport |
Type de parcours | Terrain mixte |
Matière cadre | Aluminium |
Année | 2020 |
Compatible tubeless | Non |
Transmission | Shimano Altus SL-M201 9 |
Le Ktm Ultra est le vélo idéal pour vos randonnées.
Facile d'entretien il répondra toujours présent avec son montage choisi pour sa fiabilité
A | A | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
38 | XS | 15 | 360 | 565 | 75.0° | 71.0° | 95 | 445 | 1080 | 899 | 405 | 733 | 70 |
43 | S | 17 | 410 | 585 | 75.0° | 71.0° | 110 | 445 | 1101 | 613 | 421 | 759 | 70 |
48 | M | 19 | 460 | 605 | 75.0° | 71.0° | 125 | 445 | 1122 | 627 | 437 | 789 | 70 |
→ Comment choisir la taille de mon vélo ?
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ultra Evo |
Ultra 1964 Pro |
Ultra Glorious |
Ultra 1964 Comp |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ultra Sport | Ultra Flite 27.5 |
Ultra Flite 29 |
Ultra Fun 27.5 |
![]() |
![]() |
Ultra Fun 29 |
Ultra Gloriette 27.5 |
Feuille de données
Pas d'avis pour le moment