
Rouler, quel que soit le terrain, qu'il s'agisse de vos trajets quotidiens ou d'un circuit de plusieurs jours.
Pratique | Cyclosport |
Type de parcours | Plat / Vallonnée |
Matière cadre | Aluminium |
Année | 2021 |
Compatible tubeless | Non |
Transmission | 2x10 Shimano GRX |
Le X-Strada Fit 2021 est un vélo de course incontournable de la gamme Ktm. Vélo confortable et réactif il se sentira à l'aise quelque soit le terrain ou le profil de vos sorties.
A | A | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
49 | XS | 19.5 | 490 | 530 | 75° | 69° | 95 | 430 | 1038 | 566 | 378 | 773 | 72 |
52 | S | 20.5 | 520 | 540 | 75° | 70° | 100 | 430 | 1039 | 575 | 386 | 788 | 72 |
55 | M | 21.5 | 550 | 560 | 74° | 71° | 115 | 430 | 1044 | 593 | 396 | 806 | 72 |
57 | L | 22.5 | 570 | 580 | 74° | 71° | 130 | 430 | 1061 | 605 | 406 | 821 | 70 |
59 | XL | 23 | 590 | 600 | 73° | 71° | 145 | 425 | 1076 | 618 | 417 | 831 | 68 |
→ Comment choisir la taille de mon vélo ?
Feuille de données
Pas d'avis pour le moment